El PIB per cápita de México se redujo 12.8% de 2014 a 2015

Posted by

dolar

La depreciación del peso el año pasado golpeó con fuerza el PIB per cápita medido en dólares, utilizado como base para comparativos internacionales.

El Producto Interno Bruto nominal de México del año pasado fue de 18.13 billones de pesos, un 5.1 por ciento más de los 17.25 billones de 2014, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) actualizadas este martes.

Sin embargo, el PIB per cápita medido en dólares se redujo 12.8 por ciento, al pasar de 10 mil 831 dólares, a 9 mil 445 dólares de 2014 a 2015, esto luego del impacto de la apreciación de la divisa estadounidense.

En 2015 el dólar fix (usado como referencia en operaciones internacionales) se apreció en promedio 19.3 por ciento frente al peso, a 15.86 pesos.

Año PIB nominal en bdp PIB en mdd Población en millones PIB per cápita en dólares Variación % PIB per cápita
1993 1.57 504,022 92 5,502
1994 1.77 527,316 93 5,667 3
1995 2.2 343,814 94 3,639 -35.80
1996 3.02 397,356 96 4,144 13.9
1997 3.80 480,474 97 4,943 19.3
1998 4.58 501,209 98 5,089 3
1999 5.53 579,625 100 5,813 14.20
2000 6.46 683,571 101 6,775 16.5
2001 6.77 724,956 102 7,099 4.80
2002 7.16 740,814 103 7,163 0.9
2003 7.69 712,865 105 6,807 -5
2004 8.69 770,277 106 7,270 6.80
2005 9.44 866,665 107 8,088 11.3
2006 10.53 966,736 108 8,918 10.3
2007 11.4 1,043,419 110 9,504 6.60
2008 12.25 1,099,071 111 9,875 3.90
2009 12.09 895,337 113 7,934 -19.70
2010 13.28 1,051,604 114 9,204 16
2011 14.55 1,170,045 116 10,114 9.9
2012 15.62 1,187,335 117 10,143 0.30
2013 16.11 1,261,794 118 10,657 5.10
2014 17.25 1,296,568 120 10,831 1.6
2015 18.13 1,142,911 121 9,445 -12.8

Comments are closed.